Услуги
Путешествия
Отдых и размещение
Информация
Развлечения
Транспорт
Полезное

Rambler's Top100





Расписание пригородных электропоездов туры, круизы, путешествия

Самые горящие туры, путешествия по странам, интересные экскурсии городов, история, фотографии, что стоит посмотреть
Страна Россия
Курорт Туапсе
Описание Расписание пригородных электропоездов
Содержание


 



Туапсе - АдлерПункты	6901	6903	6905	6907	6909	6915
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Туапсе	 	4.35	 	7.46	 	13.41	 	17.29	 	22.12	 	18.38
Шепси	4.53	4.54	8.04	8.05	13.59	14.00	17.47	17.49	22.30	22.31	18.56	19.02
Водопадный	5.17	5.18	8.28	8.29	14.23	14.24	18.13	18.14	22.55	22.56	19.25	19.26
Лазаревская	5.30	5.31	8.41	8.42	14.36	14.37	18.26	18.36	23.09	23.10	19.46	19.50
Чемитоквадже	5.48	5.49	8.59	9.00	14.54	14.55	18.52	18.53	23.28	23.29	20.07	20.08
Якорная Щель	6.08	6.09	9.19	9.20	15.14	15.15	19.12	19.13	23.53	23.54	20.34	20.35
Лоо	6.26	6.27	9.37	9.40	15.31	15.32	19.31	19.32	0.11	0.12	20.52	20.53
Дагомыс	6.39	6.40	9.52	9.53	15.44	15.45	19.44	19.48	0.28	0.29	21.05	21.06
Сочи	6.58	7.02	10.11	 	16.03	 	20.06	20.27	0.47	0.51	21.26	 
Мацеста	7.14	7.18	 	 	 	 	20.40	22.44	1.03	1.04	 	 
Хоста	7.30	7.32	 	 	 	 	20.56	20.57	1.16	1.17	 	 
Адлер	7.44	 	 	 	 	 	21.10	 	1.28	 	 	 


Адлер - ТуапсеПункты	6902	6904	6906	6908	6910	6914
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Адлер	 	3.17	 	5.23	 	 	 	 	 	18.43	 	 
Хоста	3.29	3.30	5.35	5.36	 	 	 	 	18.55	19.03	 	 
Мацеста	3.42	3.43	5.48	5.52	 	 	 	 	19.15	19.16	 	 
Сочи	3.55	3.59	6.05	6.10	 	11.45	 	16.33	19.28	19.35	 	23.40
Дагомыс	4.17	4.18	6.28	6.31	12.03	12.04	16.49	16.50	19.53	19.55	23.58	23.59
Лоо	4.30	4.32	6.43	6.48	12.20	12.21	17.04	17.05	20.07	20.08	0.11	0.12
Якорная Щель	4.49	4.50	7.05	7.09	12.37	12.38	17.22	17.23	20.25	20.26	0.29	0.30
Чемитоквадже	5.08	5.09	7.27	7.30	12.56	12.57	17.41	17.42	20.45	20.46	0.48	0.49
Лазаревская	5.30	5.31	7.49	7.55	13.16	13.17	18.00	18.01	21.05	21.09	1.07	1.08
Водопадный	5.43	5.44	8.08	8.12	13.29	13.30	18.13	18.14	21.21	21.22	1.20	1.21
Шепси	6.11	6.12	8.35	8.40	13.53	13.54	18.37	18.38	21.45	21.46	1.44	1.45
Туапсе	6.30	 	9.04	 	14.12	 	18.56	 	22.04	 	2.03	 


Туапсе - Горячий КлючПункты	6918	6920
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Туапсе	 	7.46	 	14.30
Греческий	8.02	8.03	14.46	14.47
Кривенковская	8.18	8.19	15.02	15.03
Чилипси	8.38	8.47	15.22	15.26
Чинары	9.05	9.06	15.44	15.45
Афапостик	9.18	9.34	15.57	15.58
Фанагорийская	9.50	9.51	16.14	16.15
Долина Очарования	10.01	10.02	16.25	16.26
Горячий Ключ	10.11	 	16.35	 


Горячий Ключ - ТуапсеПункты	6917	6919
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Горячий Ключ	 	10.40	 	17.20
Долина Очарования	10.50	10.51	17.28	17.29
Фанагорийская	11.01	11.02	17.39	17.40
Афапостик	11.19	11.20	17.56	17.57
Чинары	11.32	11.33	18.09	18.31
Чилипси	11.51	11.52	18.49	18.50
Кривенковская	12.11	12.12	19.09	19.10
Греческий	12.27	12.28	19.25	19.26
Туапсе	12.44	 	19.42	 


Горячий Ключ - КраснодарПункты	6716
( 6702)	6718
( 6762)	6720
( 6704)
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Горячий Ключ	 	6.07	 	10.29	 	18.16
Краснодар	7.32	 	12.00	 	19.38	 


Краснодар - Горячий КлючПункты	6715
( 6763)	6717
( 6703)	6719
( 6705)
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Краснодар	 	8.25	 	15.10	 	20.31
Горячий Ключ	9.49	 	16.36	 	22.28	 


Туапсе - БелореченскаяПункты	6928	6930
пт, сб, вс.	6932
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Туапсе	 	7.20	 	12.54	 	17.50
Греческий	7.37	7.38	13.10	13.11	18.06	18.07
Кривенковская	7.53	7.54	13.26	13.27	18.22	18.23
Индюк	8.09	8.10	13.42	13.43	18.38	18.39
Гойтх	8.20	8.21	13.53	13.54	18.49	18.53
Пшиш	8.33	8.35	14.07	14.08	19.05	19.06
Навагинская	8.47	8.48	14.20	14.29	19.18	19.19
Куринский	9.04	9.05	14.45	14.46	19.35	19.36
Хадыженская	9.14	9.15	14.55	14.56	19.45	19.48
Кабардинская	9.27	9.28	15.08	15.09	20.00	20.01
Николенково	9.42	9.46	15.23	15.24	20.15	20.16
Тверская	10.01	10.05	15.39	15.40	20.31	20.34
Комсомольская	10.19	10.20	15.54	15.55	20.48	20.49
Пшехская	10.28	10.29	16.03	16.04	20.57	20.58
Белореченская	10.39	 	16.16	 	21.09	 


Белореченская - ТуапсеПункты	6929	6931
пт, сб, вс.	6933
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Белореченская	 	7.15	 	12.34	 	18.16
Пшехская	7.29	7.30	12.48	12.49	18.30	18.31
Комсомольская	7.39	7.40	12.59	13.00	18.40	18.43
Тверская	7.54	7.55	13.15	13.16	18.57	19.00
Николенково	8.10	8.13	13.31	13.32	19.15	19.16
Кабардинская	8.30	8.31	13.47	13.48	19.31	19.32
Хадыженская	8.43	8.44	14.00	14.01	19.44	19.46
Куринский	8.54	9.05	14.10	14.11	19.55	19.56
Навагинская	9.23	9.25	14.28	14.29	20.13	20.14
Пшиш	9.38	9.39	14.41	14.42	20.26	20.30
Гойтх	9.51	9.55	14.54	15.00	20.41	20.44
Индюк	10.06	10.07	15.10	15.11	20.54	20.55
Кривенковская	10.23	10.28	15.26	15.27	21.10	21.13
Греческий	10.43	10.44	15.42	15.43	21.28	21.29
Туапсе	11.00	 	15.59	 	21.45	 


Белореченская - Майкоп - ХаджохПункты	6939	6943	6945	6947
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Белореченская	 	2.15	 	7.17	 	14.50	 	17.07
Ханская	2.29	2.30	7.30	7.31	15.04	15.05	17.21	17.22
Майкоп	2.45	2.48	7.45	7.48	15.22	 	17.37	17.40
Тульская	3.18	3.19	8.19	8.20	 	 	18.10	18.11
Хаджох	4.20	 	9.20	 	 	 	19.10	 


Хаджох - Майкоп - БелореченскаяПункты	6940	6944	6946	6948
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Хаджох	 	4.55	 	9.50	 	 	 	19.32
Тульская	5.55	5.56	10.50	10.51	 	 	20.30	20.31
Майкоп	6.26	6.29	11.21	11.24	 	15.45	21.01	21.04
Ханская	6.43	6.44	11.38	11.39	15.59	16.00	21.18	21.19
Белореченская	6.57	 	11.52	 	16.15	 	21.33	 


Белореченская - АрмавирПункты	6962	6964	6966
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Белореченская	 	7.25	 	12.26	 	16.28
Гончарка	7.38	7.39	12.39	12.40	 	16.40
Гиагинская	7.49	7.53	12.53	12.54	16.50	16.51
Назаровский	8.05	8.06	13.05	13.06	17.03	17.04
Дондуковская	8.17	8.18	13.17	13.18	17.15	17.19
Кошехабль	8.30	8.31	13.30	13.31	17.31	17.32
Курганная	8.40	8.42	13.40	13.43	17.40	17.42
Андреедмит.	9.00	9.01	14.01	14.02	18.00	18.01
Кара-Джалка	9.10	9.16	14.12	14.13	18.10	18.11
Армавир-Тпс	9.27	9.30	14.25	 	18.22	18.23
Армавир-Рст	9.40	 	 	 	18.33	 


Армавир - БелореченскаяПункты	6963	6965	6967
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Армавир-Рст	 	11.35	 	 	 	19.05
Армавир-Тпс	11.45	11.47	 	14.59	19.15	19.17
Кара-Джалка	12.01	12.02	15.11	15.12	19.28	19.29
Андреедмит.	12.11	12.12	15.21	15.22	19.37	19.48
Курганная	12.29	12.33	15.39	15.40	20.04	20.06
Кошехабль	12.41	12.42	15.50	15.51	20.15	20.16
Дондуковская	12.52	12.53	16.01	16.02	20.26	20.27
Назаровский	13.03	13.04	16.12	16.13	20.37	20.38
Гиагинская	13.20	13.22	16.24	16.25	20.49	20.50
Гончарка	13.31	13.32	16.36	16.41	21.00	21.01
Белореченская	13.46	 	16.52	 	21.13	 


Скоростные электропоезда повышенного комфорта "Экспресс"

Туапсе - АдлерПункты	7011	7045	7017
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Туапсе	 	6.31	 	11.50	 	20.30
Шепси	6.44	6.45	12.03	12.04	20.43	20.44
Лазаревская	7.10	7.11	12.29	12.31	21.08	21.09
Якорная Щель	7.39	7.40	13.03	13.04	21.37	21.38
Лоо	7.53	7.54	13.20	13.21	21.52	21.53
Дагомыс	8.05	8.06	13.32	13.33	22.04	22.05
Сочи	8.19	8.24	13.46	13.51	22.19	 
Хоста	8.44	8.45	14.11	14.12	 	 
Адлер	8.56	 	14.23	 	 	 


Адлер - ТуапсеПункты	7012	7046	7018
 	приб.	отпр.	приб.	отпр.	приб.	отпр.
Адлер	 	12.00	 	13.22	 	 
Хоста	12.11	12.12	13.35	13.44	 	 
Мацеста	 	 	13.55	14.02	 	 
Сочи	12.32	12.36	14.13	14.24	 	22.49
Дагомыс	12.49	12.50	14.37	14.38	23.02	23.03
Лоо	13.00	13.01	14.49	14.50	23.13	23.14
Якорная Щель	13.14	13.15	15.03	15.04	23.27	23.28
Лазаревская	13.45	13.47	15.35	15.37	23.58	23.59
Шепси	14.24	14.25	16.04	16.05	0.23	0.24
Туапсе	14.42	 	16.18	 	0.38	 


Майкоп - Белореченская - Туапсе - АдлерПункты	7048 М
 	приб.	отпр.
Майкоп	 	5.50
Белореченская	6.18	6.24
Комсомольская	6.45	6.46
Хадыженская	7.34	7.35
Кривенковская	8.43	8.44
Туапсе	9.09	 
 	7031 Г
Туапсе	 	9.29
Шепси	9.42	9.43
Лазаревская	10.07	10.08
Якорная Щель	10.36	10.37
Лоо	10.50	10.51
Дагомыс	11.02	11.03
Сочи	11.21	11.26
Хоста	11.46	11.47
Адлер	11.59	 


Адлер - Туапсе - Белореченская - МайкопПункты	7032 А
 	приб.	отпр.
Адлер	 	16.42
Хоста	16.54	16.55
Сочи	17.16	17.27
Дагомыс	17.41	17.42
Лоо	17.52	17.53
Якорная Щель	18.06	18.07
Лазаревская	18.35	18.36
Шепси	19.01	19.02
Туапсе	19.15	 
 	7048 Г
Туапсе	 	19.32
Кривенковская	19.57	19.58
Хадыженская	21.01	21.02
Комсомольская	21.49	21.50
Белореченская	22.09	22.14
Майкоп	22.43	 


Краснодар - Туапсе - СочиПункты	7005
 	приб.	отпр.
Краснодар-1	 	7.20
Горячий Ключ	8.18	8.48
Туапсе	10.22	 
 	7003
Туапсе	 	10.26
Шепси	10.39	10.40
Лазаревская	11.04	11.06
Якорная Щель	11.35	11.37
Лоо	11.54	11.55
Дагомыс	12.06	12.07
Сочи	12.20	 


Сочи - Туапсе - КраснодарПункты	7004
 	приб.	отпр.
Сочи	 	15.26
Дагомыс	15.40	15.41
Лоо	15.51	15.52
Якорная Щель	16.05	16.06
Лазаревская	16.35	16.38
Шепси	17.06	17.07
Туапсе	17.20	 
 	7002
Туапсе	 	17.34
Кривенковская	17.59	18.00
Горячий Ключ	19.07	19.36
Краснодар-1	20.40	 


Правила проезда в поездах повышенной комфортности "ЭКСПРЕСС"

     Проездные документы оформляются по полному и детскому тарифу.
     Военнослужащие имеют право проезда только по воинскому требованию формы № 1 в вагонах указанной категории. Также оформляется проезд по железнодорожным формам.
     Льготная категория пассажиров, военнослужащие и железнодорожники в вагонах повышенной классности оплачивают доплату за услуги в размерах 100 %.
     В случае возврата проездного документа, установлены следующие правила взимания штрафов, в зависимости от срока возврата проездного документа:
     - от 10 суток до 8 часов до отправления поезда пассажиру возвращается стоимость билета, стоимость плацкарты не возвращается;
     - от 8 часов до 2-х часов до отправления поезда возвращается 50 % стоимости билета, стоимость плацкарты на возвращается;
     - от 2-х часов до момента отправления поезда деньги не возвращаются.
     В вагоне-салоне 1 класса - столики, двухместные мягкие кресла с подлокотниками, табло "бегущая строка", бар и видеоаппаратура;
     В вагоне-салоне 2 класса - двухместные и трехместные мягкие кресла с подлокотниками и откидными столиками, табло "бегущая строка";
     В вагоне 3 класса - трехместные полумягкие диваны, табло "бегущая строка".

Внимание! В расписании возможны изменения и дополнения.
Подробности по тел. 3-09-11, 72-5-08.

http://www.tuapse-info.ru






Фотографии






Здесь вы можете просмотреть информацию о городах и странах, фотографии путешествий. Для Вас доступен каталог горящих туров. Описания туров с фотографиями, куда можно поехать в путешествие, что посмотреть. Если Вы уже ездили в туры в Турцию, туры в египет, то может Вам будет интересно съездить в туры по европе. Посетить Англию или францию.Получить загранпаспорт потом Оформить визу, купить тур, авиабилеты и ехать отдыхать
Новости
Погода
Популярное
Оформление загранпаспортов и виз, продажа авиабилетов и заказ жд билетов.Горящие туры